VérifiéVérifié le 2026-08-07
Plateformes et fonctions
Matrice actuelle des plateformes distribuées, fonctions disponibles, aperçus et éléments planifiés.
#Lire les statuts
Supported décrit ici un élément exploitable dans son périmètre annoncé; Preview indique une implémentation active encore en validation; Experimental signale une surface incomplète ou à risque; Planned n’est pas disponible. Le téléchargement Windows 1.1.6 est public sur stable et internal-preview.
#Matrice des plateformes
| Plateforme | Statut | Disponibilité | Précision |
|---|---|---|---|
| PC Windows | Stable | Téléchargement public officiel | Version 1.1.6 NotSigned; vérifier la taille et le SHA-256 publiés avant exécution. |
| Android | En cours d’examen | Google Play Production | Android 1.1.1 code 5 est soumise avec un déploiement complet prévu. Le smoke Pixel local est validé; aucune disponibilité publique n’est annoncée avant la décision de Google. |
| Linux / Fedora | Preview | Développement interne | Des chemins d’exécution existent, sans paquet public ni support de distribution validé. |
| macOS | Planned | Indisponible | Aucune distribution ni procédure d’installation prise en charge. |
| iOS | Planned | Indisponible | Aucune application App Store ni build public. |
| Site et documentation | Supported | Public | Site statique public; Windows 1.1.6 est distribué sur les canaux stable et internal-preview. |
| Installation depuis les sources | Preview | Collaborateurs autorisés | Les dépôts PC et mobile ne sont pas publics. |
| Installateur en un clic | Stable | Public | Installateur Windows 1.1.6 publié sur download.osia.space avec statut NotSigned. |
| Mises à jour automatiques | Stable | Stable et internal-preview | Les deux pointeurs 1.1.6 sont publiés avec le rollout activé et référencent le même installateur immuable. |
#Matrice des fonctions
| Fonction | PC | Mobile | Précision |
|---|---|---|---|
| Chat texte et conversations | Preview | Preview | Historique conservé localement sur le PC. |
| Compte ChatGPT géré | Preview | Configuration | Distinct de l’API OpenAI; dépend du runtime de compte géré. |
| Fournisseurs par clé API | Preview | Configuration | Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Google, xAI, Groq et Mistral. |
| Modèles locaux Ollama | Preview | Sélection | Ollama et un modèle compatible doivent être installés sur le PC. |
| Entrée vocale | Preview | Preview | STT local par défaut; Groq peut être choisi avec une clé. |
| Synthèse vocale | Preview | Lecture | Kokoro local par défaut; OpenAI ou Google configurables. |
| Mot de réveil | Experimental | — | Dépend du microphone et des modèles locaux; raccourci de secours disponible. |
| Outils locaux | Preview | Pilotage | Fichiers, processus, applications, navigateur et système. |
| Contrôle de l’ordinateur | Experimental | Pilotage | Effets réels; vérifier la cible et le résultat. |
| Captures et vision | Experimental | Pilotage | Une capture peut être envoyée au fournisseur de modèle sélectionné. |
| Tâches planifiées | Preview | Gestion | Le planificateur doit être actif sur le PC; horaires locaux. |
| Notifications | Best effort | Opt-in | Les restrictions du système peuvent retarder ou masquer une notification. |
| LAN direct | Preview | Preview | Activé par défaut, réseau privé uniquement. |
| WebRTC direct | Preview | Preview | Activé par défaut; la réussite dépend du NAT et du pare-feu. |
| Relais OSIA | Preview | Preview | Repli chiffré de bout en bout et dépendance de disponibilité. |
| Pièces jointes mobile | Preview | Preview | Jusqu’à 10 fichiers et 20 MiB au total par message, avec validation taille/hash et commit transactionnel. |
| Mode autonome longue durée | Experimental | Preview UI | Une exécution globale à la fois; budgets et points de reprise bornés. |
Provenance de cette page
Faits produit vérifiés sur PC 7b6b3b000b89, mobile d492cc89cf77 et Worker f07e239bd455.
Sources consultées
- PC: osia/config.py
- Mobile: assets/production_capabilities.json
- Worker: src/relay.js et src/relay_policy.js